Non puoi selezionare più di 25 argomenti Gli argomenti devono iniziare con una lettera o un numero, possono includere trattini ('-') e possono essere lunghi fino a 35 caratteri.

NTFSSecurity.sln 8.8 KiB

7 anni fa
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. # Visual Studio 14
  4. VisualStudioVersion = 14.0.25420.1
  5. MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
  6. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "NTFSSecurity", "NTFSSecurity\NTFSSecurity.csproj", "{17768E1A-1422-4BD2-A9A5-42BA9FEB82B8}"
  7. EndProject
  8. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Security2", "Security2\Security2.csproj", "{B437C364-5BC7-42E4-93F7-0F459A5DF0D0}"
  9. EndProject
  10. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "TestClient", "TestClient\TestClient.csproj", "{DE60760F-53BD-4C54-9469-BD96DF0C2B20}"
  11. EndProject
  12. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "PrivilegeControl", "PrivilegeControl\PrivilegeControl.csproj", "{01EAB41B-B2CE-49FE-AB5A-0F0FF0A9A7EE}"
  13. EndProject
  14. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ProcessPrivileges", "ProcessPrivileges\ProcessPrivileges.csproj", "{410CAEE5-D287-4A18-9B38-BB87397D218D}"
  15. EndProject
  16. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Log", "Log\Log.csproj", "{66624E57-402E-44F4-A072-9DB1827A5E20}"
  17. EndProject
  18. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "AlphaFS", "AlphaFS\AlphaFS.csproj", "{F0F9AF1E-D5B5-4D72-804A-5380622FBDEA}"
  19. EndProject
  20. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "NTFSSecurityTest", "NTFSSecurityTest\NTFSSecurityTest.csproj", "{675D40FA-F56C-4ACC-B863-18B4A14F93E0}"
  21. EndProject
  22. Global
  23. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  24. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  25. Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
  26. Debug|x86 = Debug|x86
  27. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  28. Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
  29. Release|x86 = Release|x86
  30. EndGlobalSection
  31. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  32. {17768E1A-1422-4BD2-A9A5-42BA9FEB82B8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  33. {17768E1A-1422-4BD2-A9A5-42BA9FEB82B8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  34. {17768E1A-1422-4BD2-A9A5-42BA9FEB82B8}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  35. {17768E1A-1422-4BD2-A9A5-42BA9FEB82B8}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  36. {17768E1A-1422-4BD2-A9A5-42BA9FEB82B8}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  37. {17768E1A-1422-4BD2-A9A5-42BA9FEB82B8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  38. {17768E1A-1422-4BD2-A9A5-42BA9FEB82B8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  39. {17768E1A-1422-4BD2-A9A5-42BA9FEB82B8}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  40. {17768E1A-1422-4BD2-A9A5-42BA9FEB82B8}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  41. {17768E1A-1422-4BD2-A9A5-42BA9FEB82B8}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  42. {B437C364-5BC7-42E4-93F7-0F459A5DF0D0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  43. {B437C364-5BC7-42E4-93F7-0F459A5DF0D0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  44. {B437C364-5BC7-42E4-93F7-0F459A5DF0D0}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  45. {B437C364-5BC7-42E4-93F7-0F459A5DF0D0}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  46. {B437C364-5BC7-42E4-93F7-0F459A5DF0D0}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  47. {B437C364-5BC7-42E4-93F7-0F459A5DF0D0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  48. {B437C364-5BC7-42E4-93F7-0F459A5DF0D0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  49. {B437C364-5BC7-42E4-93F7-0F459A5DF0D0}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  50. {B437C364-5BC7-42E4-93F7-0F459A5DF0D0}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  51. {B437C364-5BC7-42E4-93F7-0F459A5DF0D0}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  52. {DE60760F-53BD-4C54-9469-BD96DF0C2B20}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
  53. {DE60760F-53BD-4C54-9469-BD96DF0C2B20}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|x86
  54. {DE60760F-53BD-4C54-9469-BD96DF0C2B20}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
  55. {DE60760F-53BD-4C54-9469-BD96DF0C2B20}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
  56. {DE60760F-53BD-4C54-9469-BD96DF0C2B20}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
  57. {DE60760F-53BD-4C54-9469-BD96DF0C2B20}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
  58. {DE60760F-53BD-4C54-9469-BD96DF0C2B20}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
  59. {DE60760F-53BD-4C54-9469-BD96DF0C2B20}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|x86
  60. {DE60760F-53BD-4C54-9469-BD96DF0C2B20}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
  61. {DE60760F-53BD-4C54-9469-BD96DF0C2B20}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
  62. {DE60760F-53BD-4C54-9469-BD96DF0C2B20}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
  63. {DE60760F-53BD-4C54-9469-BD96DF0C2B20}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
  64. {01EAB41B-B2CE-49FE-AB5A-0F0FF0A9A7EE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  65. {01EAB41B-B2CE-49FE-AB5A-0F0FF0A9A7EE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  66. {01EAB41B-B2CE-49FE-AB5A-0F0FF0A9A7EE}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  67. {01EAB41B-B2CE-49FE-AB5A-0F0FF0A9A7EE}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  68. {01EAB41B-B2CE-49FE-AB5A-0F0FF0A9A7EE}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  69. {01EAB41B-B2CE-49FE-AB5A-0F0FF0A9A7EE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  70. {01EAB41B-B2CE-49FE-AB5A-0F0FF0A9A7EE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  71. {01EAB41B-B2CE-49FE-AB5A-0F0FF0A9A7EE}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  72. {01EAB41B-B2CE-49FE-AB5A-0F0FF0A9A7EE}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  73. {01EAB41B-B2CE-49FE-AB5A-0F0FF0A9A7EE}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  74. {410CAEE5-D287-4A18-9B38-BB87397D218D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  75. {410CAEE5-D287-4A18-9B38-BB87397D218D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  76. {410CAEE5-D287-4A18-9B38-BB87397D218D}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  77. {410CAEE5-D287-4A18-9B38-BB87397D218D}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  78. {410CAEE5-D287-4A18-9B38-BB87397D218D}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  79. {410CAEE5-D287-4A18-9B38-BB87397D218D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  80. {410CAEE5-D287-4A18-9B38-BB87397D218D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  81. {410CAEE5-D287-4A18-9B38-BB87397D218D}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  82. {410CAEE5-D287-4A18-9B38-BB87397D218D}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  83. {410CAEE5-D287-4A18-9B38-BB87397D218D}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  84. {66624E57-402E-44F4-A072-9DB1827A5E20}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  85. {66624E57-402E-44F4-A072-9DB1827A5E20}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  86. {66624E57-402E-44F4-A072-9DB1827A5E20}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  87. {66624E57-402E-44F4-A072-9DB1827A5E20}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  88. {66624E57-402E-44F4-A072-9DB1827A5E20}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  89. {66624E57-402E-44F4-A072-9DB1827A5E20}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  90. {66624E57-402E-44F4-A072-9DB1827A5E20}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  91. {66624E57-402E-44F4-A072-9DB1827A5E20}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  92. {66624E57-402E-44F4-A072-9DB1827A5E20}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  93. {66624E57-402E-44F4-A072-9DB1827A5E20}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  94. {F0F9AF1E-D5B5-4D72-804A-5380622FBDEA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  95. {F0F9AF1E-D5B5-4D72-804A-5380622FBDEA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  96. {F0F9AF1E-D5B5-4D72-804A-5380622FBDEA}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  97. {F0F9AF1E-D5B5-4D72-804A-5380622FBDEA}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  98. {F0F9AF1E-D5B5-4D72-804A-5380622FBDEA}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  99. {F0F9AF1E-D5B5-4D72-804A-5380622FBDEA}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
  100. {F0F9AF1E-D5B5-4D72-804A-5380622FBDEA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  101. {F0F9AF1E-D5B5-4D72-804A-5380622FBDEA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  102. {F0F9AF1E-D5B5-4D72-804A-5380622FBDEA}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  103. {F0F9AF1E-D5B5-4D72-804A-5380622FBDEA}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  104. {F0F9AF1E-D5B5-4D72-804A-5380622FBDEA}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  105. {F0F9AF1E-D5B5-4D72-804A-5380622FBDEA}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  106. {675D40FA-F56C-4ACC-B863-18B4A14F93E0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  107. {675D40FA-F56C-4ACC-B863-18B4A14F93E0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  108. {675D40FA-F56C-4ACC-B863-18B4A14F93E0}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  109. {675D40FA-F56C-4ACC-B863-18B4A14F93E0}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  110. {675D40FA-F56C-4ACC-B863-18B4A14F93E0}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  111. {675D40FA-F56C-4ACC-B863-18B4A14F93E0}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
  112. {675D40FA-F56C-4ACC-B863-18B4A14F93E0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  113. {675D40FA-F56C-4ACC-B863-18B4A14F93E0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  114. {675D40FA-F56C-4ACC-B863-18B4A14F93E0}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  115. {675D40FA-F56C-4ACC-B863-18B4A14F93E0}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  116. {675D40FA-F56C-4ACC-B863-18B4A14F93E0}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  117. {675D40FA-F56C-4ACC-B863-18B4A14F93E0}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  118. EndGlobalSection
  119. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  120. HideSolutionNode = FALSE
  121. EndGlobalSection
  122. EndGlobal